全球最適宜工作的25家跨國公司
財富中文網(wǎng)
2013年10月24日
谷歌、微軟、金佰利、思科、瑪氏、麥當(dāng)勞入選,它們?yōu)閱T工提供豐厚福利和全球性工作機會。
????全部上榜公司如下:
| 排名 |
公司 |
員工數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 谷歌(Google) | 53,861 |
| 2 | SAS Institute | 13,000 |
| 3 | NetApp | 12,000 |
| 4 | 微軟(Microsoft) | 94,000 |
| 5 | 戈爾(W.L. Gore & Associates) | 10,000 |
| 6 | 金佰利(Kimberly Clark) | 58,000 |
| 7 | 萬豪國際集團(Marriott) | 127,000 |
| 8 | 帝亞吉歐(Diageo) | 20,000 |
| 9 | 美國國家儀器公司(National Instruments) | 6,869 |
| 10 | 思科(Cisco) | 66,639 |
| 11 | 歐特克(Autodesk) | 3,000 |
| 12 | 孟山都(Monsanto) | 23,750 |
| 13 | 西班牙對外銀行(BBVA) | 115,852 |
| 14 | 美國運通(American Express) | 63,500 |
| 15 | 喜利得(Hilti) | 20,000 |
| 16 | 西班牙電信(Telefónica) | 130,000 |
| 17 | 雅高集團(Accor) | 160,000 |
| 18 | 昆泰(Quintiles) | 27,000 |
| 19 | 美國莊臣(SC Johnson) | 13,000 |
| 20 | 聯(lián)邦快遞(FedEx) | 280,241 |
| 21 | Atento | 150,000 |
| 22 | 瑪氏(Mars) | 65,000 |
| 23 | 麥當(dāng)勞(McDonald's) | 440,000 |
| 24 | 可口可樂(The Coca-Cola Company) | 150,900 |
| 25 | 諾華(Novartis) | 127,724 |
????這些公司是從1000家候選公司中選出的,《財富》的合作伙伴最佳工作場所組織(Great Place to Work)對所有公司進行了調(diào)查。入選者必須至少五次入選最佳工作場所組織的發(fā)布的“美國100家最適宜工作公司”名單,在全球擁有超過5000名員工,并至少有40%的員工在海外公司工作。(財富中文網(wǎng))
-
熱讀文章
-
熱門視頻
活動
500強行業(yè)分布










